一、考核依据
《池州学院教职工年度考核实施办法》(校字〔2019〕8号)。
二、组织领导
财务处成立由处长、副处长、科长及1名普通工作人员组成的年度考核小组,负责本部门人员考核。
三、考核对象
在编在岗教职工、人事代理人员。
四、考核内容与考核方式
考核内容包括基本表现和业绩表现(指标、权重见表 1)。
1.基本表现:包括德、能、勤、廉、法。
2.业绩表现:实际承担和完成的岗位任务的情况,完成工作的质量、效率和贡献。
表 1:考核指标和评价主体情况一览表
| 项目 权重 | 考核 要素 | 评价标准 | 分值 | 自测 分值 | 测评 分值 | 
| 政 治 思 想 品 德 15 分 | 政治态度 | 坚持四项基本原则,坚持改革开放,立场坚定,坚决贯彻执行党的路线、方针、政策 | 5 |  |  | 
| 坚持四项基本原则,坚持改革开放,立场坚定,能较好地贯彻党的路线、方针、政策 | 3 |  |  | 
| 能执行党的路线、方针、政策,拥护改革开放 | 2 |  |  | 
| 有明显违反国家法纪、廉洁自律,克己奉公 | 0 |  |  | 
| 遵纪守法 廉洁奉公 | 严格遵守国家法纪,廉洁自律,克己奉公 | 5 |  |  | 
| 遵守国家法纪,为政较廉洁 | 4 |  |  | 
| 遵守法纪和规章制度 | 3 |  |  | 
| 遵纪守法差,甚至损公肥私 | 0 |  |  | 
| 思想品德 | 品质好,作风正派,敢于开展批评和自我批评,虚心,求实 | 5 |  |  | 
| 品质好,作风正派,能开展批评与自我批评,态度诚恳 | 4 |  |  | 
| 品质较好 | 3 |  |  | 
| 一般2分;差0分 | 0/2 |  |  | 
| 工 作 能 力 15 分 | 学识水平 | 政策水平高,能结合实际制定切实可行的办法,熟练掌握本职工作业务,知识面广 | 4 |  |  | 
| 政策水平高,能结合本职工作制定出较好的实施办法,或能较好地执行具体政策,知识面较广 | 3 |  |  | 
| 政策水平一般,了解本职工作业务知识,基本能执行具体政策 | 2 |  |  | 
| 政策水平一般,缺乏本职工作业务知识 | 1 |  |  | 
| 办事能力 | 办事迅速、果断、正确、效率高,组织管理能力和工作应变能力强 | 7 |  |  | 
| 能正确执行各决议或指示,办事效率高,组织管理能力和工作应变能力较强 | 5 |  |  | 
| 一定的管理能力,办事效率尚可 | 3 |  |  | 
| 难以处理本职工作,办事效率低 | 0 |  |  | 
| 工作创新能力 | 对本职工作善于总结,有见解,能提出有效的新办法、新措施 | 4 |  |  | 
| 对本职工作有一定的见解,能提出有利于本职工作的新办法、新措施 | 3 |  |  | 
| 对本职工作有一定的见解 | 1 |  |  | 
| 工作无创新 | 0 |  |  | 
| 工作态度20分 | 责任心 | 工作积极主动,服从分配,责任感强,能善始善终地完成本职工作 | 5 |  |  | 
| 工作积极,服从分配,责任感较强,能较好地完成本职工作 | 4 |  |  | 
| 工作积极性尚可,有一定的责任感,未出现责任事故 | 3 |  |  | 
| 工作责任心差 | 0 |  |  | 
| 团结协作 | 团结协作精神好 | 5 |  |  | 
| 团结协作精神较好 | 4 |  |  | 
| 团结协作精神一般 | 3 |  |  | 
| 协作精神差 | 0 |  |  | 
| 服务态度 | 服务热情,群众反映好 | 5 |  |  | 
| 服务比较热情,群众反映较好 | 4 |  |  | 
| 服务态度一般 | 3 |  |  | 
| 服务态度差 | 0 |  |  | 
| 出勤率 | 出满勤 | 5 |  |  | 
| 年事假在5天之内,或病假在15天以内 | 3 |  |  | 
| 年事假在10天以内,或病假在一个月以内 | 2 |  |  | 
| 年事假在11天以上,或病假超过一个月 | 0 |  |  | 
| 工作业绩50分 | 工作 岗位 任务 饱满 程度 | 承担满工作职责任务,工作任务不分份内份外 | 10 |  |  | 
| 承担工作的任务不饱满(80%以上) | 8 |  |  | 
| 承担工作的任务不饱满(60%以上) | 6 |  |  | 
| 承担工作任务太少(60%以下) | 0-2 |  |  | 
| 完成 任务 情况 | 超额完成满负荷工作任务 | 20 |  |  | 
| 完成满负荷工作任务 | 18 |  |  | 
| 基本完成(满负荷)工作任务 | 14 |  |  | 
| 未完成工作任务 | 0-9 |  |  | 
| 工作质量 | 工作规范、科学、质量好、效率高 | 20 |  |  | 
| 工作比较规范、符合要求 | 18 |  |  | 
| 工作质量基本符合要求 | 14 |  |  | 
| 工作质量低 | 1-8 |  |  | 
五、考核程序
1.动员部署。根据学校年度考核文件,动员部署年度考核工作并学习有关文件精神。
2.制定方案。制定年度考核方案,并在财务处网站上公开考核文件,供评议时参考。
3.个人总结。个人对本年度履行岗位职责,完成工作的质量、效率和贡献,思想作风,政策水平,职业道德,工作态度,工作作风及遵守学校各项规章制等情况认真总结,并填写《池州学院教职工年度考核表》和《池州学院管理人员考核量化测评表》。
4.述职评议。年度考核小组按“一次述职,集中测评”的方式组织进行。参加考核人员在年度考核小组安排的范围内述职并进行测评。
5.上报结果。将公示后的建议等次名单报综合考核工作领导组办公室。